INSTITUTUL ROMAN DE SEISMOLOGIE APLICATA
      

              Predictiile de cutremure publicate in perioada  25.12.2004  - 08.03.2005: 

04/12/25 04/12/28 04/12/29. 04/12/30 04/12/31 05/01/02
05/01/04 05/01/06 05/01/07 05/01/08 05/01/10 05/01/11
05/01/12 05/01/13 05/01/17 05/01/18 05/01/19 05/01/20
05/01/22 05/01/24 05/01/25 05/01/26 05/01/27 05/01/28
05/01/29 05/01/31 05/02//01 05/02/03 05/02/05 05/02/07
05/02/08 05/02/09 05/02/10 05/02/11 05/02/12 05/02/13
05/02/14 05/02/15 05/02/16 05/02/17 05/02/18 05/02/19
05/02/20 05/02/21 05/02/22 05/02/23 05/02/24 05/02/25
05/02/26 05/02/27 05/02/28 05/03/01 05/03/02 05/03/03
05/03/04 05/03/05 05/03/06 05/03/07 05/03/08  

              ESTIMARILE SEISMICE  ( Predictiile de Cutremure ) sunt evaluate in paginile:                          

              EVALUAREA predictiilor facute pentru Zona Epicentrala  VRANCEA: 

              EVALUAREA predictiilor pentru ZONE SEISMICE ACTIVE din Europa si Asia:

 
 
 
 

Copyright@ FOTON 2000 SELF - INSTITUTUL ROMAN DE SEISMOLOGIE APLICATA. All Rights Reserved.