SMAS -Earthquake Arrival Times (UTC, Manual)


Station	P-Wave				S-Wave				  F
  VRI	10/02/25 15:51:44.28 IPU0	10/02/25 15:51:55.40 IS 3	10/02/25 15:54:43.33
  MLR	10/02/25 15:51:45.13 IPU0	10/02/25 15:51:56.81 IS 3	10/02/25 15:55:07.82
  LOPT	10/02/25 15:51:43.88 IPD0	10/02/25 15:51:54.44 IS 3	10/02/25 15:55:13.26
  ISRF	10/02/25 15:51:45.51 IP 0	10/02/25 15:51:57.55 IS 3	10/02/25 15:54:12.50
  BISC	10/02/25 15:51:44.20 IP 2	10/02/25 15:51:55.15 IS 3	10/02/25 15:53:39.85
  BUCF	10/02/25 15:51:51.27 IP 2	10/02/25 15:52:07.53 IS 3	10/02/25 15:53:07.20


File  100225_15_45_12.dmx

    DATE ORIGIN        LAT      LONG    DEPTH   MD   NO  DM  GAP  RMS    ERH   ERZ  Q
10/02/25 15:51:29.43   45.575N  26.633E  99.64 4.31 12    6  119  0.07   4.7   5.3  A

  10/02/25 16:26:40
  smas@fotonsas.ro

back to list                                                                                                                                   home 
Vrancea Map